• STANDARDZYLINDER


    DOPPELTWIRKENDER ZYLINDER MIT GE RING FÜR GELENKLAGER – CPS

    Doppeltwirkende Hydraulikzylinder von 32 bis 100 mm Durchmesser

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Der doppeltwirkende Hydraulikzylinder mit GE Ring für Gelenklager ist auf unserem Katalog mit den in der Tabelle angegebenen Massen. Alternativ fragen Sie nach Ihrem Customizing.

Technische Zeichnung

VERFÜGBARE STANDARDMODELLE

PDF datei herunterladen

ARTIKELNUMMER ØA ØB C E KG
CPS032020 Espandi tabella cilindro 32 20 VAR VAR VAR
CPS032020.0050 32 20 50 195 1.5 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS032020.0100 32 20 100 245 1.8 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS032020.0150 32 20 150 295 2.2 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS032020.0200 32 20 200 345 2.5 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS032020.0250 32 20 250 395 2.9 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS032020.0300 32 20 300 445 3.2 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS032020.0400 32 20 400 545 3.9 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS032020.0500 32 20 500 645 4.6 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS040020 Espandi tabella cilindro 40 20 VAR VAR VAR
CPS040020.0100 40 20 100 280 2.6 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS040020.0150 40 20 150 330 3 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS040020.0200 40 20 200 380 3.4 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS040020.0250 40 20 250 430 3.8 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS040020.0300 40 20 300 480 4.2 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS040020.0350 40 20 350 530 4.6 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS040020.0400 40 20 400 580 5 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS040020.0450 40 20 450 630 5.4 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS040020.0500 40 20 500 680 5.8 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS040025 Espandi tabella cilindro 40 25 VAR VAR VAR
CPS040025.0100 40 25 100 280 2.8 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS040025.0150 40 25 150 330 3.3 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS040025.0200 40 25 200 380 3.7 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS040025.0250 40 25 250 430 4.2 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS040025.0300 40 25 300 480 4.6 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS040025.0350 40 25 350 530 5.1 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS040025.0400 40 25 400 580 5.6 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS040025.0450 40 25 450 630 6 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS040025.0500 40 25 500 680 6.5 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS040025.0550 40 25 550 730 6.9 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS040025.0600 40 25 600 780 7.4 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS050025 Espandi tabella cilindro 50 25 VAR VAR VAR
CPS050025.0100 50 25 100 309 4.1 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS050025.0150 50 25 150 359 4.6 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS050025.0200 50 25 200 409 5.1 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS050025.0250 50 25 250 459 5.6 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS050025.0300 50 25 300 509 6.1 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS050025.0350 50 25 350 559 6.7 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS050025.0400 50 25 400 609 7.2 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS050025.0450 50 25 450 659 8.1 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS050025.0500 50 25 500 709 8.2 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS050025.0550 50 25 550 759 8.9 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS050025.0600 50 25 600 809 9.3 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS050025.0800 50 25 800 1009 11.5 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS050025.1000 50 25 1000 1209 13.7 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS050030 Espandi tabella cilindro 50 30 VAR VAR VAR
CPS050030.0150 50 30 150 359 4.9 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS050030.0200 50 30 200 409 5.5 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS050030.0250 50 30 250 459 6.1 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS050030.0300 50 30 300 509 6.8 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS050030.0350 50 30 350 559 7.3 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS050030.0400 50 30 400 609 8 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS050030.0450 50 30 450 659 8.6 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS050030.0500 50 30 500 709 9.2 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS050030.0550 50 30 550 759 9.8 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS050030.0600 50 30 600 809 10.4 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS050030.0700 50 30 700 909 11.6 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS050030.0800 50 30 800 1009 12.9 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS050030.1000 50 30 1000 1209 15.4 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS060030 Espandi tabella cilindro 60 30 VAR VAR VAR
CPS060030.0100 60 30 100 329 5.6 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS060030.0150 60 30 150 379 6.3 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS060030.0200 60 30 200 429 7 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS060030.0250 60 30 250 479 7.7 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS060030.0300 60 30 300 529 8.3 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS060030.0350 60 30 350 579 9 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS060030.0400 60 30 400 629 9.7 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS060030.0450 60 30 450 679 10.3 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS060030.0500 60 30 500 729 11 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS060030.0550 60 30 550 779 11.7 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS060030.0600 60 30 600 829 12.4 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS060030.0800 60 30 800 1029 15.1 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS060030.1000 60 30 1000 1229 17.8 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS060035 Espandi tabella cilindro 60 35 VAR VAR VAR
CPS060035.0100 60 35 100 329 5.9 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS060035.0150 60 35 150 379 6.6 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS060035.0200 60 35 200 429 7.4 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS060035.0250 60 35 250 479 8.2 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS060035.0300 60 35 300 529 8.9 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS060035.0350 60 35 350 579 9.7 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS060035.0400 60 35 400 629 10.5 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS060035.0450 60 35 450 679 11.3 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS060035.0500 60 35 500 729 12 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS060035.0550 60 35 550 779 12.8 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS060035.0600 60 35 600 829 13.6 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS060035.0800 60 35 800 1029 16.7 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS060035.1000 60 35 1000 1229 19.7 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS060040 Espandi tabella cilindro 60 40 VAR VAR VAR
CPS060040.0200 60 40 200 429 8 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS060040.0250 60 40 250 479 8.9 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS060040.0300 60 40 300 529 9.8 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS060040.0350 60 40 350 579 10.7 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS060040.0400 60 40 400 629 11.6 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS060040.0450 60 40 450 679 12.4 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS060040.0500 60 40 500 729 13.3 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS060040.0550 60 40 550 779 14.2 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS060040.0600 60 40 600 829 15.1 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS060040.0800 60 40 800 1029 18.6 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS060040.1000 60 40 1000 1229 22.2 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS063040 Espandi tabella cilindro 63 40 VAR VAR VAR
CPS063040.0200 63 40 200 429 8.4 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS063040.0250 63 40 250 479 9.3 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS063040.0300 63 40 300 529 10.2 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS063040.0350 63 40 350 579 11.1 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS063040.0400 63 40 400 629 12 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS063040.0450 63 40 450 679 12.9 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS063040.0500 63 40 500 729 13.8 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS063040.0550 63 40 550 779 14.7 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS063040.0600 63 40 600 829 15.6 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS063040.0800 63 40 800 1029 19.3 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS063040.1000 63 40 1000 1229 22.9 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS070035 Espandi tabella cilindro 70 35 VAR VAR VAR
CPS070035.0100 70 35 100 335 7 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS070035.0150 70 35 150 385 7.9 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS070035.0200 70 35 200 435 8.3 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS070035.0250 70 35 250 485 9.5 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS070035.0300 70 35 300 535 10.3 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS070035.0350 70 35 350 585 11.2 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS070035.0400 70 35 400 635 11.9 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS070035.0450 70 35 450 685 12.8 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS070035.0500 70 35 500 735 13.5 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS070035.0550 70 35 550 785 14.6 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS070035.0600 70 35 600 835 15.1 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS070035.0800 70 35 800 1035 18.5 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS070035.1000 70 35 1000 1235 22.2 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS070040 Espandi tabella cilindro 70 40 VAR VAR VAR
CPS070040.0200 70 40 200 435 9.2 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS070040.0250 70 40 250 485 10.2 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS070040.0300 70 40 300 535 11.2 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS070040.0350 70 40 350 585 12.1 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS070040.0400 70 40 400 635 13.7 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS070040.0450 70 40 450 685 14 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS070040.0500 70 40 500 735 14.9 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS070040.0550 70 40 550 785 16 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS070040.0600 70 40 600 835 16.9 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS070040.0800 70 40 800 1035 20.7 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS070040.1000 70 40 1000 1235 24.4 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS080040 Espandi tabella cilindro 80 40 VAR VAR VAR
CPS080040.0200 80 40 200 474 12.8 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS080040.0250 80 40 250 524 13.9 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS080040.0300 80 40 300 574 15 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS080040.0400 80 40 400 674 17.3 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS080040.0500 80 40 500 774 19.5 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS080040.0600 80 40 600 874 21.7 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS080040.0800 80 40 800 1074 26.2 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS080040.1000 80 40 1000 1274 30.6 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS080050 Espandi tabella cilindro 80 50 VAR VAR VAR
CPS080050.0200 80 50 200 474 14 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS080050.0250 80 50 250 524 15.4 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS080050.0300 80 50 300 574 16.8 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS080050.0400 80 50 400 674 19.6 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS080050.0500 80 50 500 774 22.4 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS080050.0600 80 50 600 874 25.7 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS080050.0800 80 50 800 1074 31.2 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS080050.1000 80 50 1000 1274 36.7 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS090050 Espandi tabella cilindro 90 50 VAR VAR VAR
CPS090050.0300 90 50 300 580 21 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS090050.0400 90 50 400 680 24.3 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS090050.0500 90 50 500 780 27.7 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS090050.0600 90 50 600 880 31 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS090050.0800 90 50 800 1080 37.7 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS090050.1000 90 50 1000 1280 44.3 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS100050 Espandi tabella cilindro 100 50 VAR VAR VAR
CPS100050.0200 100 50 200 530 24 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS100050.0250 100 50 250 580 26 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS100050.0300 100 50 300 630 27.5 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS100050.0400 100 50 400 730 31 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS100050.0500 100 50 500 830 34.5 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS100050.0600 100 50 600 930 38 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS100050.0800 100 50 800 1030 45 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS100050.1000 100 50 1000 1230 52 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS100060 Espandi tabella cilindro 100 60 VAR VAR VAR
CPS100060.0300 100 60 300 630 30 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS100060.0400 100 60 400 730 34 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS100060.0500 100 60 500 830 38 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS100060.0600 100 60 600 930 42 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS100060.0800 100 60 800 1130 50.5 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN
CPS100060.1000 100 60 1000 1330 59 FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN










    Informationen zur Datenverarbeitung

    Sede di Bicelli Cilindri

    STANDARDZYLINDER KATALOG

    Für jeden Bedarf und jede Anforderung des Marktes bietet Bicelli zahlreiche Lösungen im Katalog. In Standard- oder Sondergrößen

    DOPPELTWIRKENDER ZYLINDER OHNE BEFESTIGUNGEN – CIN

    DOPPELTWIRKENDER ZYLINDER OHNE BEFESTIGUNGEN – CIN

    Doppeltwirkende Zylinder ohne Befestigungen von 25 bis 100 mm Durchmesser.

    DOPPELTWIRKENDER ZYLINDER MIT GEBOHRTEM BODEN – CFF

    DOPPELTWIRKENDER ZYLINDER MIT GEBOHRTEM BODEN – CFF

    Doppeltwirkende Hydraulikzylinder von 25 bis 100 mm Durchmesser

    DOPPELTWIRKENDER ZYLINDER MIT ROHRBEFESTIGUNGEN – CAT

    DOPPELTWIRKENDER ZYLINDER MIT ROHRBEFESTIGUNGEN – CAT

    Doppeltwirkende Zylinder von 32 bis 100 mm Durchmesser

    DOPPELTWIRKENDER ZYLINDER MIT LANDWIRTSCHAFTLICHEN GELENKAUGEN – CSA

    DOPPELTWIRKENDER ZYLINDER MIT LANDWIRTSCHAFTLICHEN GELENKAUGEN – CSA

    Doppeltwirkende Hydraulikzylinder von 32 bis 100 mm Durchmesser

    DOPPELTWIRKENDER ZYLINDER MIT INDUSTRIELLEN GELENKAUGEN – CSI

    DOPPELTWIRKENDER ZYLINDER MIT INDUSTRIELLEN GELENKAUGEN – CSI

    Doppeltwirkende Zylinder von 32 bis 100 mm Durchmesser

    DOPPELTWIRKENDER ZYLINDER MIT FESTAUGE UND GABEL – CPF

    DOPPELTWIRKENDER ZYLINDER MIT FESTAUGE UND GABEL – CPF

    Doppeltwirkende Zylinder von 32 bis 100 mm Durchmesser

    DOPPELTWIRKENDER ZYLINDER MIT VORDERFLANSCH – CFA

    DOPPELTWIRKENDER ZYLINDER MIT VORDERFLANSCH – CFA

    Doppeltwirkende Hydraulikzylinder von 40 bis 100 mm Durchmesser

    PLUNGERZYLINDER OHNE BEFESTIGUNGEN – CTN

    PLUNGERZYLINDER OHNE BEFESTIGUNGEN – CTN

    Plungerzylinder von 25 bis 100 mm Durchmesser

    PLUNGERZYLINDER MIT GEBOHRTEM BODEN – CTF

    PLUNGERZYLINDER MIT GEBOHRTEM BODEN – CTF

    Plungerzylinder von 30 bis 60 mm Durchmesser